№ п/п |
Наименование работ | Стоимость в руб. в т.ч. запчасти и НДС |
---|---|---|
1 | Установка воздушного независимогоотопителя «Планар» 4Д*24 | 22 000 |
2 | Установка подогревателя ПТ -570 жидкостной | 6 000 |
3 | Установка ПЖД 15.8106 | 25 000 |
4 | Установка отопителя в пассжирский фургон «Планар» 8Д*24 8квт | 25 500 |
5 | Установка ПЖД «Теплостар» 14ТС-10 | 31 000 |
6 | Установка предпускового подогревателя двигателя "Thermo 90ST" с выключателем/таймером | 70000/75000 |
7 | Установка электроподогревателя топлива | 6 500 |
8 | Установка автономногоотопителя кабины "AirTop 2000STD" | 49 500 |
9 | Установка автономного отопителя кабины "AirTop 2000STD"/ салона "AirTopEvo 3900D" | 55 000 |
10 | Установка предпускового подогревателя двигателя от внешнего источника 220 Вт. | 7 500 |
11 | Установка подогрева зоны «парковки» щеток стеклоочистителя (Китай) | 4 300 |
12 | Установка подогрева зоны «парковки» щеток стеклоочистителя (Китай) с преобразователем (Россия) | 7 000 |
13 | Утепление кабины (изалон) | 8 000 |
14 | Утепление кабины - антишум (стекловолокно URSA, подкапотный утеп-ль, войлок) | 18 000 |
15 | Установка комплекса подогрева топливопроводов (один топливный бак)/обратки и топливопроводов | 6 500/17 000 |
16 | Установка комплекса подогрева дизтоплива (подогрев обратки, топливных фильтров, топливозаборника и топливопроводов), (лента ЭНГЛ) | 24 000 |
17 | Установка зеркал с подогревом | 4 000 |
18 | Замена пластиковых трубопроводов на медные. | 61000/82 000 |
19 | Утепление ящика АКБ электрический / тосольный | 13500/9000 |
20 | Установка подогрева сиденья | 4000 |
21 | Утепление капота (чехол) | 1000 |
Гидрофикация седельного тягача КамАЗ под полуприцеп-цистерну ППЦ (с заводским предустановленным КОМ, насосом и управлением) | ||
1 |
Гидрофикация КАМАЗ: -Гидробак закабинного монтажа 49л. на кронштейне, сливной фильтр, гидравлическое масло - производство Россия; -Предохранительный клапан, комплект РВД,БРС - производство Италия; |
36 000 |
2 |
Гидрофикация КАМАЗ: -Гидробак бокового рамного монтажа 60л. на кронштейне, гидравлическое масло производство Россия; -Сливной фильтр, предохранительный клапан, комплект РВД, БРС - производство Италия; |
43 000 |
Гидрофикация седельного тягача под полуприцеп-самосвал (одноконтурная, с гидробаком 200л..) | |||
---|---|---|---|
1 | Гидрофикация КАМАЗ (КПП 152-154, КПП ZF9S) | (КОМ, шестеренный насос ,РВД,БРС-производство Италия.) | 110 000 |
2 | Гидрофикация КАМАЗ (КПП ZF16S) | 105 000 | |
Гидрофикация седельного тягача под полуприцеп-цистерну ППЦ, автовоз ППА, трал (двухконтурная, с гидробаком 90л..) | |||
1 | Гидрофикация КАМАЗ (КПП 152-154, КПП ZF9S) | (КОМ, поршневой насос предохранительный клапан, сливной фильтр ,РВД,БРС-производство Италия.) | 105 000 |
2 | Гидрофикация КАМАЗ (КПП ZF16S) | 100 000 |
Опасный груз | ||
---|---|---|
1 | Установка проблесковых маячков (2 маячка, дуга) | 5500 |
2 | Установка защиты бака с трех / четырех сторон | 5500/7500 |
3 | Установка переднего (верхнего) выхлопа на КАМАЗ. | 18 500 |
4 | Установка защиты двигателя (в т.ч. радиатора и картера) | 9 000 |
5 | Установка насоса подъема кабины | 19 000 |
6 | Установка задних пластиковых крыльев / установка подкрылок на кабину | 12000/8000 |
7 | Установка топливного бака 450, 500, 600 л на правую сторону без перестановки рессиверов | 7 000 |
8 |
Установка топливного бака 450, 500, 600 л в штатное место Перенос связки рессиверов |
10 500 |
9 | Установка ДЗК на автомобиль КамАЗ 43118 без колеса на заднем свесе / за кабиной с гидрополъёмом | 9000/24000 |
10 |
Установка ДЗК на автомобиль КамАЗ 4326 без колеса с гидроподъёмом Перенос основого ДЗК на задний свес рамы |
22 000 |
11 | Установка дополнительного ДЗК 54112 на заднем свесе рамы | 8 000 |
12 | Установка заднего бруса безопасности со светотехникой | 15 000 |
13 | Доработка автомобиля КамАЗ 43118; 44108 под перевозку огнеопасных грузов (выхлоп вверх с искрогасителем-диаметр труб 120мм., проблесковый маячок, защита бака 2шт.) | 37 000 |
14 | Доработка автомобиля КамАЗ 43118; 44108 под перевозку огнеопасных грузов (выхлоп вперёд, проблесковый маячок, защита бака 2шт.) | 27 000 |
15 | Доработка автомобиля КамАЗ 54115 под перевозку огнеопасных грузов (выхлоп вперед-диаметр труб 120мм., проблесковый маячок, защита бака) | 27 000 |
16 | Установка седельно-сцепного устройства 5410 на автомобили КАМАЗ | 8 0000 |
17 | Установка седельно-сцепного устройства JOST на автомобили КАМАЗ | 81 000 |
18 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо - гидро выводами (доработка самосвалов КамАЗ для работы с самосвальным прицепом, фаркоп крюк-петля) | 29 000 |
19 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо - гидро выводами (доработка самосвалов КамАЗ 6520 для работы с самосвальным прицепом 10т. Крюк-петля) / на подрамнике с доработкой бруса безопасности | 29000/51000 |
20 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо - гидро выводами (доработка самосвалов КамАЗ 6520 для работы с самосвальным прицепом 15т. Евро фаркоп ( беззазорная сцепка)) / на подрамнике с доработкой бруса безопасности | 55000/93000 |
21 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо выводами (доработка автомобиля КамАЗ для работы с прицепом, Евро фаркоп | 45000 |
22 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо выводами (доработка автомобиля КамАЗ для работы с прицепом, фаркоп крюк-петля) | 21000 |
23 | Установка среднего пассажирского сиденья | 8000 |
24 | Установка Пневмо сиденья СИТ 6800040L (пневмодвеска, комбинир-я обивка, съёмный подголовник, регулировка поясного подпора, 3-х точ. Рем. Безопасности) | 30000 |
25 |
Централизованная система смазки (АЦСС) Установка расходомера топлива |
Цену уточнять |
26 | Установка спального места на кабину 53205 | 83000 |
27 |
Комплект спойлеров на кабину ( спойлер, обтекатели задние) Козырек солнцезащитный |
22000/14000 |
28 | Огнетушитель-ОП-4, знак аварийной остановки, шланг подкачки шин (20м.) | 2500 |
29 | Двойное термозащитное остекление триплекс | 22000 |
30 | Установка комплекта аудио-техники (магнитола MP3 с колонками оборудования) | 9000 |
31 | Установка звуковой сигнализации включения заднего хода | 1500 |
32 | Установка звуковой сигнализации включения заднего хода | 1500 |
33 | Наружная розетка АКБ; | 3000 |
34 | Кондиционер с испарителем | 81000 |
35 | Механическая лебедка с выводом назад на 43118 | 125000 |
36 | ДОПОГ на 65116 | 45000 |